Tabla de tallas - SaeboGlove
Tabla de tallas de férulas para muñeca
| Ancho de la mano | Circunferencia de la muñeca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 4,5" | 4,5 - 5,5" | 5,5 - 6,5" | 6,5 - 7,5" | 7,8 - 8,5" | > 8,5" | |
| < 2,5" | S | S | S | - | - | - |
| 2,5 - 3,0" | S | S | METRO | METRO | - | - |
| 3.0 - 3.5" | S | S | METRO | METRO | METRO | Yo |
| 3,5 - 4,0" | - | - | METRO | METRO | Yo | Yo |
| > 4.0" | - | - | - | Yo | Yo | Yo |
Tabla de tallas de forros de guantes
| Longitud del tercer dedo | Circunferencia de la mano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 - 5,5" | 5,5 - 6,5" | 6,5 - 7,5" | 7,5 - 8,5" | 8,5 - 9,5" | 9,5 - 10,5" | |
| 6.0 - 6.5" | XS | XS | XS | - | - | - |
| 6,5 - 7,0" | XS | XS | XS | S | - | - |
| 7.0 - 7.5" | - | S | S | S | METRO | - |
| 7,5 - 8,0" | - | - | METRO | METRO | Yo | SG |
| > 8.0" | - | - | - | Yo | SG | SG |



